Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Biały | Dostosowywanie: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Czas realizacji: | 15-20 dni roboczych | Możliwość Supply: | 1000 szt / miesiąc |
Uszczelka: | 1 szt./karton | Gwarancja: | 1 rok |
Rura pociągowa: | Obuoczny | Okular: | WF10X /20mm |
Odległość robocza: | 100mm | Oświetlenie: | Oświetlenie pierścieniowe LED |
High Light: | Mikroskop światła ultrafioletowego WF10X/18,mikroskop światła ultrafioletowego 10X,źródło światła led do mikroskopii fluorescencyjnej |
Mikroskop stereoskopowy z zoomem lornetkowym 7-45x z oświetleniem pierścieniowym LED
M19145 jest przeznaczony do różnych zastosowań medycznych i przemysłowych.Dzięki prostej strukturze użytkownicy mogą wygodniej obserwować i sprawdzać stan próbki bezpośrednio.
Promocje:
- Duża odległość robocza i duży zasięg pola.
-Nadaje się do medycyny i kliniki, geologii rolno-leśnej, odlewania cen, szczególnie do sprawdzania diod LED i PCB, wykrywania chipów itp.
Model | Specyfikacja/Wartość | M19145 |
Zobacz rurkę | Lornetka, trójokularowa zawiasowa, nachylona pod kątem 45° | ● |
Współczynnik powiększenia | 1:6,4 | ● |
Okular | WF10× /20mm | ● |
Cel | Standardowo: 0,7-4,5X | ● |
Powiększenie | Standardowo: 7-45X | ● |
Odległość robocza | Maks. 100mm | ● |
Głębia pola | 15mm | ● |
Oświetlenie | Oświetlenie pierścieniowe LED | ● |
Płyta podstawowa sceny | ΦSzklana płyta robocza 95 mm lub czarno-biała płyta robocza | ● |
Rozmiar sceny | 200X255 cm | ● |
Uwaga: ● oznacza standardowe, ○ oznacza opcjonalne
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606