Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Biały | Dostosowywanie: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Tuleja pociągowa: | OBUOCZNY |
Teoria: | Mikroskop Metalurgiczny | CZAS REALIZACJI: | 15-20 dni roboczych |
Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc | Powiększenie: | 40X-1000X |
Okular: | WF10x/18mm | nos: | 4-Pozycja |
Cel: | 4X, 10X, 40X, 100X | Etap: | Dwuwarstwowa scena mechaniczna |
Skupienie: | Współosiowy system ogniskowania zgrubnego i precyzyjnego | oświetlenie: | Lampa LED 3W |
High Light: | Studencki mikroskop biologiczny WF10X/18mm,biologiczny mikroskop Phidix LED,40X 100X mikroskopia biologia dyskusja |
jak używać mikroskopu biologicznego?
WF10X/18mm 40X 100X Student Biologiczny Mikroskop Biologia Dyskusja 3W LED
M11112 WF10X/18mm 40X 100X Student Biologiczny Mikroskop Biologia Dyskusja 3W LED.Mikroskop biologiczny z serii M11112 z jasnym polem ze stabilną prostokątną podstawą zapewniającą stabilność.Achromatyczne obiektywy zgodne ze standardem DIN o wysokiej rozdzielczości zapewniają ostre, wyraźne obrazy o wysokim kontraście.Wbudowana zintegrowana lampa LED zapewnia wysoki poziom oświetlenia, który można regulować, aby zmaksymalizować równomierność oświetlenia żarówki.Seria BK posiada również specjalnie zaprojektowany kondensor Achromatic NA 1.25 z przysłoną irysową.Odlewany metalowy stojak ma wykończenie odporne na chemikalia i jest obecnie najbardziej wytrzymałym i trwałym wykończeniem na rynku.Wyposażony w fabrycznie skalibrowane koncentryczne elementy sterujące ostrością zgrubną i precyzyjną w niskiej pozycji, regulację napięcia i wbudowaną dźwignię zatrzymania stolika, aby chronić preparat i obiektywy przed przypadkowym uszkodzeniem podczas użytkowania.
Cechy:
- Głowica lornetki/trójokularu nachylona pod kątem 30° z pełnym obrotem o 360°.
- Okulary WF10x/18mm ze wskaźnikiem (opcja) są idealne dla szkół, aby zapobiec wszelkim manipulacjom.
- Nosek z otworami skierowanymi do tyłu sprawia, że przechodzenie między powiększeniami jest szybkie i łatwe.
- Achromatyczne obiektywy DIN mogą powiększać próbki mikroskopowe odpowiednio 4x, 10x, 40x i 100x.- Mechaniczny stolik w tym modelu jest wyposażony w wytrzymałe klipsy do bezpiecznego mocowania próbek mikroskopowych i szkiełek.
- Kondensator jest wyposażony w dysk z pięcioma przysłonami.
- Oglądanie próbki mikroskopu użytkownika jest łatwe dzięki współosiowym pokrętłom zgrubnego i precyzyjnego ogniskowania oraz regulowanej regulacji napięcia.
- Oświetlenie zapewnia dioda LED o średniej żywotności 10 000 godzin.
Przedmiot | Specyfikacja | M11112A | M11112B |
Rura obserwacyjna: | Głowica lornetki pochylona pod kątem 30° | ● | |
Głowica trójokularowa nachylona pod kątem 30° | ● | ||
Odległość między źrenicami: | Od 48-75 mm | ● | ● |
Okular: | WF10X/18mm | ●● | ●● |
Cele: | Achromatyczny 4X, 10X, 40X (sprężyna), 100X (sprężyna, olej) | ● | ● |
Scena: | Stolik mechaniczny o wymiarach 150x135mm, przesuw XY to 76x40mm | ● | ● |
nos: | Czteroosobowy nosek | ● | ● |
Skupienie: | Współosiowe pokrętło ogniskowania, dokładne ogniskowanie jest stopniowane w krokach co 2um | ● | ● |
Skraplacz: | NA 1.25 Kondensor Abbego z przysłoną irysową | ● | ● |
Oświetlenie: | Lampa LED 3W | ● | ● |
Zasilacz: | 100-240 V | ● | ● |
Standardowe akcesoria: | Osłona przeciwpyłowa, olejek immersyjny, bezpiecznik, przewód zasilający | ● | ● |
Akcesoria opcjonalne | Okular WF10X/20mm | ○○ | ○○ |
Okular wskaźnikowy WF10X/18mm | ○○ | ○○ | |
Obiektyw achromatyczny 20X | ○ | ○ | |
Obiektyw achromatyczny 60X | ○ | ○ | |
Adapter mocowania typu C | ○ | ||
adapter do aparatu cyfrowego | ○ | ||
okular aparatu cyfrowego | ○ |
Uwaga: ● oznacza standardowe, ○ oznacza opcjonalne
M11112A M11112B
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606