Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Biały | Dostosowywanie: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Uszczelka: | 1 szt./karton | Gwarancja: | 1 ROK |
Rura pociągowa: | Trinokularowy | Teoria: | Mikroskop fluorescencyjny |
Głowa: | Kompensacyjna głowica trójokularowa | Cel: | Półapochromatyczne obiektywy fluorescencyjne Infinity Plan |
Nosek: | Obrotowa końcówka nosowa z 5 otworami, do wewnątrz | Skupienie: | Coaxial Focus System z górnym limitem i regulacją napięcia |
System optyczny: | System optyczny z korekcją kolorów nieskończoności | Scena: | Dwuwarstwowy stopień mechaniczny |
High Light: | PL10x22mm Led mikroskop fluorescencyjny,mikroskop fluorescencyjny APO Led,koszt mikroskopu epifluorescencyjnego Trinocular APO |
Mikroskop fluorescencyjny Trinocular APO Led PL10x22mm Głowica trinokularna
M15101 Trinocular APO Led fluorescencyjny mikroskop PL10x22mm Trinocular HeadOptyczny system korekcji aberracji chromatycznej Infinity z nowo zmodernizowanym systemem oświetlenia Kola zapewnia wyraźne i jasne obrazy mikroskopowe przy każdym powiększeniu.
Cechy:
Rzeczy | Specyfikacja | M15101 |
System optyczny | System optyczny z korekcją kolorów do nieskończoności | ● |
Oglądanie głowy | Wydajna głowica lornetki Infinity Gemel, regulowana w zakresie 30°-60°;obrót o 360°;regulowana odległość między źrenicami: 54-75mm;regulacja dioptrii +/-5. | ● |
Głowica lornetki typu gemel pochylona pod kątem 30°;obrót o 360°;regulowana odległość między źrenicami: 54-75mm;regulacja dioptrii +/-5. | ○ | |
30° nachylona gemelowa głowica trinokularowa, stosunek rozszczepienia R:T=50:50;obrót o 360°;regulowana odległość między źrenicami: 54-75mm;regulacja dioptrii +/-5. | ○ | |
30° nachylona gemelowa głowica trinokularna (specjalna do fluorescencji), stosunek rozszczepienia R:T=100:0 lub 0:100;obrót o 360°;regulowana odległość między źrenicami: 54-75mm;regulacja dioptrii +/-5. | ○ | |
Głowica lornetki cyfrowej pochylona pod kątem 30°;obrót o 360°;regulowana odległość między źrenicami: 54-75mm;regulacja dioptrii +/-5. | ○ | |
Okular | Okular szerokokątny z wysokim punktem ocznym PL10x22mm, możliwość montażu siatki celowniczej. | ● |
Okular szerokokątny z wysokim punktem ocznym PL15x16mm | ○ | |
Cel | Obiektywy plan achromatyczne Infinity (2X,4X,10X,20X,40X,100X) | ● |
Obiektywy z kontrastem fazowym w planie Infinity (10X,20X,40X,100X) | ○ | |
Półapochromatyczne obiektywy fluorescencyjne Plan Infinity (4X,10X,20X,40X,100X) | ○ | |
Końcówka nosowa (z gniazdem DIC) | Nasadka obrotowa poczwórna/nasadka pięciokrotna | ● |
Ciało | Współosiowy system ogniskowania z górnym ograniczeniem i regulacją naciągu;zakres zgrubny: 30mm;precyzja: 0,002 mm;regulacja wysokości ostrości. | ● |
Scena | Stolik mechaniczny dwuwarstwowy 175x145mm, obrotowy;ze specjalną obróbką produkcyjną, antykorozyjną i przeciwcierną;Ruchome kółko X,Y w prawej lub lewej ręce;zakres ruchu: 76x50mm, precyzja: 0,1mm. | ● |
Stolik mechaniczny dwuwarstwowy 187x166mm, zakres ruchu: 80x50mm, precyzja: 0,1mm. | ● | |
Skraplacz | Kondensor achromatyczny typu swing-out NA0.9; | ● |
Kondensor achromatyczny typu swing-out NA1.2/0.22; | ○ | |
Pięciokrotny kondensor kontrastu fazowego NA1.25; | ○ | |
Skraplacz suchego ciemnego pola NA0.9; | ○ | |
Skraplacz ciemnego pola oleju NA1.25. | ○ | |
Odbity system oświetlenia fluorescencyjnego | XYRFLP odbite fluorescencyjne oświetlenie Koehlera ze zmienną przesłoną polową i przesłoną aperturową (regulowana w środku). | ● |
XYLH100HG lampa rtęciowa z wizjerem;Środek i ogniskowa wizjera i żarnika są regulowane. | ○ | |
Cyfrowa skrzynka sterownicza zasilania lampy rtęciowej U2-RFLT100, szerokie napięcie: 90-245VAC. | ○ | |
Importowana żarówka rtęciowa OSRAM 100 W DC;dyskowe filtry fluorescencyjne: UV/VB/G;Płytka tłumiąca 30ND25-RFLP. | ○ | |
System oświetlenia transmitowanego | Szerokie napięcie: 100-240 V, wbudowane oświetlenie przechodzące Koehlera;Halogen 6V/30W, wstępnie wyśrodkowany, regulacja natężenia. | ● |
Zestaw polaryzacyjny | Analizator obrotowy 360°;polaryzator i analizator mogą znajdować się poza ścieżką światła. | ● |
Filtr | Żółty, zielony, niebieski, neutralny filtr | ● |
Urządzenie do rozdzielania światła | R:T=70:30 lub 100:0, specjalne 1x CTV | ● |
Adapter do aparatu | 0,5xCTV, 0,67xCTV, 1xCTV | ● |
Uwaga: ● oznacza standardowe, ○ oznacza opcjonalne
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606