|
Szczegóły Produktu:
|
| Color: | White | Dostosowanie: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Opakowanie: | 1 szt./karton | Gwarancja: | 1 rok |
| Tuleja pociągowa: | Jednooczny | Teoria: | Mikroskop biologiczny |
| Czas realizacji: | 15-20 dni roboczych | Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
| Powiększenie: | 40X-2000X | Okular: | WF10x/18mm |
| Cel: | 4X/10X/40X/100X | Źródło światła: | LED |
| High Light: | 2000X laboratoryjny mikroskop biologiczny,laboratoryjny mikroskop biologiczny WF10X,cyfrowy mikroskop krwi lcd; |
||
Mikroskop LCD do analizy żywych i martwych komórek krwi
M12107Mikroskop LCD do analizy żywych i martwych komórek krwiProdukt jest bardzo łatwy w użyciu z wysoką jakością działania, co jest idealnym wyborem dla badań podstawowych i eksperymentów nauczania.
Charakterystyka:
- Przenośny do łatwego użycia w różnych miejscach.
- LED zimne światło, wygodne do regulacji jasności w zależności od zmian środowiska.
- Rurka może obracać się o 360 stopni, co pozwala badaczom obserwować z różnych kierunków.
| Pozycja | Opis / Wartość |
| Teoria: | Mikroskop biologiczny |
| Głowa: | Węzeł |
| Okular: | WF10X / 18mm (może być zaktualizowany do WF 16X) |
| Celem: | Akromatyczne 4X, 10X, 40X, można zaktualizować do 100X ((wiosna) |
| Naczynie do nosa: | przetwornik ekstrwersji trójwymiarowej |
| Etap: | 110mm*120mm, zakres ruchu 60mm*30mm |
| Mechanizm skupiania: | Koaksjalna regulacja gruba i drobna |
| Źródło światła: | Światło LED zimne, 1w, jasność regulowana |
| Opakowanie: | Skrzynka przenośna |
![]()
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606
Faks: 86-021-37214610