Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Biały | Dostosowanie: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Opakowanie: | 1 szt./karton | Gwarancja: | 1 rok |
Tuleja pociągowa: | trójokularowy | Teoria: | Mikroskop biologiczny |
Czas realizacji: | 15-20 dni roboczych | Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
Powiększenie: | 40X-1000X | Cel: | 4X, 10X, 40X, 100X |
Oświetlenie: | Oświetlenie LED | Zastosowanie: | Dochodzenie karne i porównanie funkcji |
Porównanie: | Cały obraz w lewo, cały obraz w prawo | Porównanie: | Part Of Left & Right Images. Część lewego i prawego obrazu. Left & Right Su |
High Light: | Biały mikroskop porównawczy medycyny sądowej,mikroskop porównawczy 40x,mikroskop z powiększeniem 100x; |
Mikroskop porównawczy do śledztwa kryminalnego i porównanie cech
M16101 Mikroskop porównawczy do badań kryminalnych i porównania cech.M16101 jest w stanie obejrzeć dwa okazy jednocześnie i porównać różnicę.
Charakterystyka:
- Może być używany do obserwacji dwóch różnych okazów jednocześnie.
- Z doskonałym systemem optycznym i stabilnym stadium.
Pozycja | Opis / Wartość | Konfiguracja |
System optyczny: | Akromatyczny system optyczny | ● |
Widocznik: |
Trinocular, 30° nachylenie, 360° obrotowe. Współczynnik podziału: 100: 0 Zmiana IPD: 54 mm ~ 75 mm. Ustawienie diopterów: ±5 diopterów. |
● |
Okular: | Wysoki poziom wzroku WF PL10 × (Φ22mm) | ● |
Celem: | Pole światła: Lensy obiektywu achromatycznego płaskiego pola: 4X, 10X, 40X,100X | ● |
Opcjonalnie: 20X, 50X | ○ | |
Naczynie do nosa: | Przetwornik czterodrugowy | ● |
Porównanie: |
Cały obraz po lewej. Cały obraz po prawej. Część lewych i prawych obrazów. Obraz lewego i prawego superpozycji |
● |
Głowa porównawcza: |
Zwiększenie głowicy porównawczej: 1X, Pole widzenia: 20 mm. |
● |
Mechanizm skupiania: |
Układ pozycjonowania koaksjalnego. Ograniczenie szczelności i wysokości grubości regulacji jest regulowane. Dokładność ustawienia: 0,002 mm, ustawialny zasięg ruchu. |
● |
Źródło światła: | System oświetleniowy Kohler; domyślne centrum, regulacja jasności. | ● |
3W LED. | ○ | |
Kondensator: | Pole świetlne: NA1.25 /0.22 przechylający się kondensator achromatyczny | ● |
Filtr: | Żółty, zielony, niebieski, neutralny filtr. | ● |
CCD: | Kamera CCD 3 MP, rozmiar pikseli 3,1 Um2, czujnik 1/2 '", 12-bitowy / pikseli. | ● |
Zasilanie: | AC90V~240V, 50Hz/60Hz. | ● |
Uwaga:●Oznacza obecna konfiguracja○Środki opcjonalne
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606
Faks: 86-021-37214610