|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Czarny | Dostosowywanie: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Uszczelka: | 1 szt./karton | Gwarancja: | 1 rok |
| Rura pociągowa: | Jednooczny | Teoria: | Mikroskop biologiczny |
| Czas realizacji: | 15-20 dni roboczych | Możliwość Supply: | 1000 szt / miesiąc |
| Powiększenie: | 14X-180X | Obiektyw: | 0,7x-4,5x |
| Oświetlenie: | Oświetlenie pierścieniowe LED | Piksel: | 5MP |
| High Light: | 5MP 7-calowy cyfrowy mikroskop lcd usb,7-calowy cyfrowy mikroskop lcd usb,cyfrowy mikroskop wideo 4 |
||
Mikroskop cyfrowy 5MP USB LCD z oprogramowaniem pomiarowym może robić zdjęcia i nagrywać wideo
M20118 to wideomikroskop typu uniwersalnego o różnych zastosowaniach w przemyśle.
Cechy:
- Wygodne robienie zdjęć i nagrywanie za pomocą oprogramowania pomiarowego.
- Użytkownik może ustawić Menu zgodnie z wymaganiami.
| Przedmiot | Opis/Wartość | M20118 |
| Powiększenie: | 14X-180X | ● |
| Obiektyw: | 0,7-4,5X | ● |
| Rozdzielczość/piksele: | 5 megapikseli | ● |
| Odległość ruchu: | 100mm | ● |
| Port kamery: | USB2.0 | ● |
| Funkcje aparatu: | Przechwytywanie obrazu, nagrywanie wideo, pomiar | ● |
| Pomiar miękki: |
Dla systemu operacyjnego pod WIN10 (64bit). Mierzyć: Koło: promień, obwód, kwadrat;Odległość od środka okręgu do linii, do punktu, do innego środka okręgu Łuk: promień, długość łuku, radian;Prostokąt: długość, szerokość, kwadrat i obwód;Wielokąt: podkład i kwadrat;Elipsa: podkład i kwadrat;Długość, kąt;Odległość od punktu do linii, odległość między 2 liniami itp. |
● |
| Etap: | 380*260mm | ● |
| Oświetlenie: | Lampa pierścieniowa LED o wysokiej intensywności, regulowana jasność. | ● |
| Aparat fotograficzny: | 5MP | ● |
| 6,3 MP | ○ | |
| Soczewka pomocnicza: | 0,5X lub 2X | ○ |
Uwaga: ● oznacza standardowe, ○ oznacza opcjonalne
![]()
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606