Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Biały | Dostosowywanie: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Uszczelka: | 1 szt./karton | Gwarancja: | 1 rok |
Rura pociągowa: | Obuoczny | Teoria: | Mikroskop biologiczny |
Czas realizacji: | 15-20 dni roboczych | Możliwość Supply: | 1000 szt / miesiąc |
System optyczny: | Uniwersalny system optyczny z korekcją do nieskończoności UIS2 | Okular: | WF10X/22mm |
Cele: | 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | Nosek: | Poczwórna końcówka do nosa |
System ogniskowania: | Koncentryczne zgrubne i dokładne ogniskowanie | Oświetlenie: | Moc światła LED 3W |
Skraplacz: | Nie dotyczy 1,25 | Aplikacja: | Szpital laboratoryjny Uniwersytet |
High Light: | Biokularny mikroskop biologiczny UIS2 Infinity,lornetkowy mikroskop biologiczny Auto Light,cyfrowy mikroskop biologiczny WF10X/22mm |
Laboratorium Lornetki Mikroskop Biologiczny UIS2 Infinity z automatycznym systemem kontroli światła
M12115Laboratoryjny mikroskop binokularny UIS2 Infinity Optyczny mikroskop biologiczny z automatycznym systemem kontroli światła.Seria M12115 posiada specjalny układ optyczny, który może automatycznie sterować światłem.Jest szeroko stosowany w różnych laboratoriach przemysłowych i badawczych itp.
Cechy:
- Sztywna i pozbawiona wibracji rama.Ergonomicznie zaprojektowany korpus.
- System ECO do automatycznego sterowania oświetleniem.
- Układ optyczny UIS2 Infinity.
- Panel LCD z przodu mikroskopu może wyświetlać stan użytkowania mikroskopu.
- Kompetentny w zakresie laboratorium badawczego, laboratorium medycznego/szpitala.
Przedmiot | Opis/Wartość | M12115 |
System optyczny: | UIS2 Uniwersalny system optyczny z korekcją nieskończoności. | ● |
Rama: | Sztywna i wolna od wibracji rama.Ergonomicznie zaprojektowany korpus. | ● |
Metoda obserwacji: | Standard: jasne pole. | ● |
Opcjonalnie: ciemne pole, kontrast fazowy, polaryzacja, fluorescencja. | ○ | |
Zobacz rurkę: | Nasadka trójokularowa przeciwgrzybicza, nachylona pod kątem 30°, obracająca się o 360°. Regulacja IPD: 47mm ~ 78mm, Regulacja dioptrii: ± 5 dioptrii. |
● |
Okular: | Szerokie pole widzenia na wysokim poziomie WF10/22mm.Regulacja dioptrii na jednym okularze. | ● |
Nosek: | Pięciokrotna obrotowa końcówka nosowa z odchyleniem do wewnątrz z otworem na analizator lub suwak DIC. | ● |
Cel: | Obiektyw Infinity Plan Achromatic (przeciwgrzybiczy): 4X/0,1, 10X/0,25, 20X/0,4 (opcjonalnie), 40X/0,65(spr), 100X/1,25. | ● |
Etap: | Prostokątny mechaniczny stolik nieruchomy, dobrze powlekany współosiowy z prawym dolnym napędem.Zakres ruchu (XY): 78 mm × 54 mm, Precyzja: 0,1 mm.Wymiary sceny (SxG): 230mmx150mm.Podwójny uchwyt na preparaty, ze skalą pozycji preparatu (odczyt podziałki do 0,1 mm).Ogranicznik ruchu Stage XY.Milimetr może poruszać się w kierunku X i Y.Sample Click może pomieścić 2 próbki slajdów. | ● |
Mechanizm ogniskowania: | Współosiowy system pozycjonowania.Regulacja naciągu pokrętła regulacji zgrubnej.Pionowy ruch sceniczny 37,7 mm z grubym ogranicznikiem.Regulacja momentu obrotowego dla pokręteł regulacji zgrubnej.Pokrętło precyzyjnego ustawiania ostrości o wysokiej czułości z minimalną podziałką regulacji 1um. | ● |
Kondensator: | NA1.25.Z irysową przesłoną aperturową. | ● |
Panel LCD: | Wyświetlacz LCD z przodu mikroskopu może wyświetlać stan użytkowania mikroskopu. | ○ |
EKO: | System ECO z czujnikiem ruchu.Kiedy operator wychodzi, może automatycznie wyłączyć światło, aby zapewnić długą żywotność baniek. | ○ |
Oświetlenie: | Wbudowane oświetlenie Koehlera dla światła przechodzącego.Moc światła LED 3W (precentrowana).Wskaźnik LED natężenia światła.Przełącznik ustawień światła do fotografii, wbudowane filtry (LBD-IF, ND6, ND25). | ● |
Aparat fotograficzny: | Opcjonalny | ○ |
Zasilacz: | AC100-240V, 50/60Hz | ● |
Uwaga: ● oznacza standardowe, ○ oznacza opcjonalne
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606