|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Biały | Dostosowywanie: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Uszczelka: | 1 szt./karton | Gwarancja: | 1 rok |
| Rura pociągowa: | Trinokularowy | Teoria: | Mikroskop biologiczny |
| Czas realizacji: | 15-20 dni roboczych | Możliwość Supply: | 1000 szt / miesiąc |
| Okular: | WF10X | System oświetlenia: | Transmisja i odbicie LED i lampa halogenowa |
| High Light: | Dyskusja o biologii mikroskopu LCD,dyskusja o biologii mikroskopu 400X,dyskusja o biologii mikroskopu jasnego pola WF10X |
||
Mikroskop LCD Mikroskop Laboratorium Biologicznego
M12117 jest przeznaczony głównie do eksperymentów studenckich, takich jak szkoła szpitalna i instytucja badawcza itp.
Cechy:
- Prosta struktura i łatwa do zaobserwowania.
- Panel LCD z przodu mikroskopu może wyświetlać stan użytkowania mikroskopu.
- Kompetentny dla szkół szpitalnych i instytucji badawczych.
| Model | Specyfikacja/Wartość | M12117 |
| Powiększenie: | 40X-400X | ● |
| Zobacz rurkę: |
Trinokularny, nachylony pod kątem 30°, obrócony o 360°. Z monitorem LCD i wbudowaną kamerą. |
● |
| Okular: | WF10X / 18mm. | ● |
| Cel: | Obiektyw planachromatyczny 4X/0,1, 10X/0,25, 40X/0,65 Spr. | ● |
| Opcjonalnie: 100X/1,25 Spr.Olej | ○ | |
| Nosek: | Nasadka 3-pozycyjna, rewolwer z rotacją na łożyskach kulkowych. | ● |
| Etap: | Rozmiar: 110x120mm, zakres ruchu: 30-60mm | ● |
| Skupienie: |
Koncentryczne ogniskowanie zgrubne i dokładne. Ruch za pomocą prowadnicy rolkowej (rolka i zębnik). Gumowy uchwyt wokół precyzyjnego i grubego pokrętła regulacyjnego. |
● |
| Oświetlenie: | Zimne światło LED, 1W, regulowana jasność. | ● |
| Wyświetlacz LCD: | 9-calowy monitor LCD HD. | ● |
| Skraplacz: | Zdejmowany kondensor Abbego, NA1.25 z irysową przesłoną aperturową. | ● |
| Pakiet: | Przenośne pudełko. | ● |
Uwaga: ● oznacza standardowe, ○ oznacza opcjonalne
Produkt z pudełkiem
![]()
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606