Szczegóły Produktu:
|
Color: | White | Customization: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Packing: | 1 PC/Carton | Gwarancja: | 1 rok |
Drawtube: | Trinocular | Theory: | Biological Microscope |
Lead-time: | 15-20 Work Days | Supply Ability: | 1000 PCS/Month |
Objective: | 4X/10X/40X | Light Source: | Halogen Lamp 6V/20W |
Magnification: | 40X-1600X | Eyepiece: | WF10X/16X/100X |
Zastosowanie: | Badania, klinika, diagnostyka zdrowia | Condenser: | N.A.1.25 Abbe Condenser |
High Light: | 40X 1600X odwrócony mikroskop biologiczny,trójokularowy odwrócony mikroskop biologiczny WF10X,mikroskop biologiczny WF10X |
Związek Trinocular 40X-1600X Mikroskop biologiczny dla szkolnych laboratoriów
M11110Związek Trinocular 40X-1600X Mikroskop biologiczny dla szkolnych laboratoriówM11110 to ekonomiczny mikroskop biologiczny, nadający się do edukacji szkolnej, z trinocular drawtube.a takżemoże być szeroko stosowany w biologii, medycynie, przemyśle, rolnictwie i innych dziedzinach.
Charakterystyka:
- Trinocular view tube, prosta struktura.
- 10X, 10X, 40X, 100X obiektywy achromatyczne wystarczą do podstawowego użytku obserwacyjnego.
- Tylko lampy halogenowe.
Pozycja | Opis / Wartość |
System optyczny: | Akromatyczny system optyczny |
Widocznik: | Trinocular, 45° nachylenie |
Okular: | Wielkiego kąta WF10 × (Φ18mm) / Monocular WF16X |
Celem: | Akromatyczny obiektyw: 4X, 10X, 40X ((wiosna), 100X/ ((wiosna, olej) |
Naczynie do nosa: | Przetwornik czterodrugowy |
Etap: | Ręcznik ruchu: 132x140 mm, zakres ruchu: 75mm × 45mm |
Mechanizm skupiania: |
System pozycjonowania koaksjalnego, ograniczenie szczelności i wysokości regulacji grubości jest regulowane. Dokładność ustawienia:0.002mm. |
Źródło światła: | 6V20W lampa halogenowa (lub LED), jasność regulowana |
Kondensator: | - Nie, nie.1.25, z błoną błoniek tęczówki. |
Zasilanie: | AC 110V 60Hz lub AC 220V 50Hz |
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606
Faks: 86-021-37214610