Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Biały | Dostosowywanie: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Tuleja pociągowa: | trójokularowy |
Teoria: | Mikroskop biologiczny | CZAS REALIZACJI: | 15-20 dni roboczych |
Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc | Powiększenie: | 40X-1000X |
Okular: | WF10X/20mm | nos: | 4-Pozycja |
Oglądanie głowy: | 360 Obrotowy | Etap: | Dwuwarstwowa scena mechaniczna |
Skupienie: | Współosiowy gruby | oświetlenie: | Lampa LED 3W |
High Light: | Biologiczny bezprzewodowy mikroskop lcd,trinokularowy bezprzewodowy mikroskop lcd,cyfrowy mikroskop lcd WF10X 20mm |
Profesjonalny laboratoryjny mikroskop biologiczny Mikroskop cyfrowy z ekranem LCD
M12126 Profesjonalny laboratoryjny mikroskop biologiczny Mikroskop cyfrowy z ekranem LCD.Ta seria mikroskopów biologicznych została zaprojektowana z myślą o rygorach codziennej, rutynowej pracy w wymagających zastosowaniach na uniwersytetach, klinikach, laboratoriach i wielu innych zastosowaniach związanych z naukami przyrodniczymi lub medycyną, wymagających wysokiej jakości parametrów optycznych.Zapewnia dobre oświetlenie nawet najbardziej wymagających próbek.Dodatkowe metody kontrastu, takie jak kontrast fazowy, polaryzacja i ciemne pole oraz urządzenia do dyskusji/nauczania zapewniają, że ten model będzie oferował długoterminową funkcjonalność na wszystkich poziomach użytkownika.
student obserwuje komórkę pod mikroskopem
Cechy:
- Kontrast fazowy, polaryzacja i ciemne pole mogą być obsługiwane.
- Dwuwarstwowa scena mechaniczna, rozmiar 156*138mm, zakres ruchu 76*54mm.
- Układ optyczny Infinity.
- 11,6-calowy ekran LCD z wbudowaną kamerą o rozdzielczości 16 megapikseli.
Przedmiot | Opis / Wartość | M12126A | M12126B |
Ciało: | Korpus (proszę wybrać przewód zasilający) | ● | ● |
Zobacz głowę: | Lornetka, rozstaw źrenic 52-75mm | ● | |
Lornetka, rozstaw kolumn 48-75mm | ○ | ||
Trójokularowy, rozstaw oczu 52-75mm(100:0) | ○ | ||
trójokularowy.Rozstaw między filarami 52-75mm(20:80) | ● | ||
Trójokularowy, rozstaw źrenic 48-75mm(20:80) | ○ | ||
Trójokularowy, rozstaw źrenic 52-75mm (50:50) | ○ | ||
Okular: | Okular planarny typu wysokiego WF10X/20mm | ●● | ●● |
Okular planarny z wysokim punktem widzenia WF10X/22mm | ○○ | ○○ | |
Okular planistyczny WF16X/13mm | ○○ | ○○ | |
Okular z wysokim punktem ocznym WF10X/20mm (wskaźnik) | ○ | ○ | |
Okular z wysokim punktem ocznym WF10X/22mm (wskaźnik) | ○ | ○ | |
Siatka okularowa krzyżowa WF10X/20mm | ○ | ○ | |
Cele: | Plan ekonomiczny nieskończoności Achromatyczny cel 4X | ○ | ○ |
Plan ekonomiczny nieskończoności Achromatyczny cel 10X | ○ | ○ | |
Plan ekonomiczny nieskończoności Achromatyczny cel 40X (S) | ○ | ○ | |
Ekonomiczny plan nieskończoności Achromatyczny cel 100X (S) (olej) | ○ | ○ | |
Achromatyczny cel planu nieskończoności 2X | ○ | ○ | |
Plan nieskończoności Achromatyczny cel 4X | ● | ● | |
Plan nieskończoności Achromatyczny cel 10X | ● | ● | |
Plan nieskończoności Achromatyczny cel 20X | ○ | ○ | |
Plan nieskończoności Achromatyczny obiektyw 40X(S) | ● | ● | |
Plan nieskończoności Achromatyczny obiektyw 60X(S) | ○ | ○ | |
Achromatyczny celownik Infinity Plan 100X (S) (olej) | ● | ● | |
Scena: | Scena mechaniczna, praworęczna 156X138mm, zakres ruchu 76*54mm | ● | ● |
Scena mechaniczna, praworęczna 185X177mm, zakres ruchu 75*50mm | ○ | ○ | |
nos: | Poczwórny nos, skierowany do wewnątrz | ● | ● |
Pięciokrotny nos, skierowany do wewnątrz | ○ | ○ | |
Skraplacz: | Kondensator Abbego NA1.25 | ● | ● |
Kondensator ciemnego pola (suchy) | ○ | ○ | |
Kondensator ciemnego pola (olej) | ○ | ○ | |
Oświetlenie: | Lampy halogenowe 6V 20W | ● | ● |
Lampy halogenowe 6V 30W | ○ | ○ | |
Urządzenie elektryczne LED 3W (z akumulatorami) | ○ | ○ | |
Urządzenie elektryczne LED 3W | ○ | ○ | |
Nawias: | 05X Mocowanie typu C | ○ | |
1X mocowanie typu C | ● | ||
Mocowanie typu C 0,25X | ○ | ||
Mocowanie typu C | ○ | ||
Filtr | Niebieski filtr (φ38) (lampa LED bez filtra) | ● | ● |
Skupienie: | Współosiowa regulacja zgrubna i znajdź, dokładny podział 1μm | ● | ● |
Kamera: | 11,6-calowy ekran LCD, wbudowana kamera o rozdzielczości 16 megapikseli | ○ |
Uwaga: ● oznacza standardowe, ○ oznacza opcjonalne
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606