|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Biały | Dostosowywanie: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok | Tuleja pociągowa: | trójokularowy |
| Teoria: | Mikroskop biologiczny | Czas realizacji: | 15-20 dni roboczych |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc | Powiększenie: | 40X-1000X |
| Okular: | WF10x/18mm | Włókna: | 4-Pozycja |
| Cel: | 4X, 10X, 40X, 100X | Etap: | Etap mechaniczny |
| Skupienie: | Współosiowy system ogniskowania zgrubnego i precyzyjnego | Oświetlenie: | Lampa LED 3W |
| High Light: | Polaryzacyjny Trinokularowy Mikroskop Biologiczny,Trinokularowy Mikroskop Biologiczny 1000X,WF10X Okular Trinokularowy Mikroskop Biologiczny |
||
40X-1000X Trinocular Biological Microscope z ciemnym polem i opcjami polaryzacji
M1213340X-1000X Trinocular Biological Microscope z ciemnym polem i opcjami polaryzacjima maksymalne powiększenie 1600X przez okulary WF 16X / 13 mm, co prowadzi do szerszego zakresu powiększania do wyboru dla badaczy.Ta seria mikroskopów biologicznych oferuje wybitną, wiodącą w branży optykę, oświetlenie i wydajność spełniające oczekiwania profesjonalistów i rynku edukacyjnego.Metalowe narzędzia wewnętrzne i LED system oświetlenia mikroskop jest zbudowany na trwałość.
Charakterystyka:
- Różne okulary.
- Maksymalne powiększenie wynosi 1600x przez okulary WF 16X / 13 mm.
- Łatwo jest zaktualizować wersję binocular i trinocular.
- 4X 10X 40X i 100X Achromatic obiektywy.
| Pozycje | Specyfikacja | M12135 |
| Okular | WF 10X / 18 mm ((Wskaźnik jest opcjonalny) | ●● |
| WF 10X / 18 mm ((Pokaz) | ○○ | |
| WF 10X / 18 mm (regulowane, 0,1 mm) | ○○ | |
| WF 16X /13 mm | ○○ | |
| WF15X /13 mm | ○○ | |
|
Akromatyczne |
4X / 0.10, W.D=18,6 mm | ● |
| 10X / 0.25, W.D=6,5 mm | ● | |
| 40X /0,65 (S), W.D=0,47mm | ● | |
| 100X / 1,25 ((S, olej), W.D = 0,07 mm | ● | |
| 20X / 0.40, W.D = 1,75 mm | ○ | |
| 60X /0.80(S), W.D=0.10mm | ○ | |
| Motyl Seidentopf Dwuogłowa Głowa | Pochylenie 30°, obracanie 360°, odległość międzyopielowa 48-75mm | ● |
|
Motyl Seidentopf |
Nagich 30°, obracających się 360°, odległości pomiędzy pupilkami 48-75mm, |
○ |
| Włókna | Czterokątny | ● |
| Przyciski ostrości |
Koaksjalne grube i cienkie guzy ostrości |
● |
| Etap mechaniczny |
Rozmiar sceny: 125 x 115 mm, |
● |
| Kondensator | Abbe N.A. 1.25 (Diafragma tęczówki) | ● |
| CCD | 5 MP z 0,5 X / 1 X C-mount | ○ |
| Pierścień ciemnego pola | Dostępne dla obiektywu 4X-40X | ○ |
| Polaryzujące przywiązanie | Analizator / Polaryzator | ○ |
| Lustro | Zwierciadło płasko-wypukłe | ○ |
| Baza | 3W oświetlenie LED, napięcie: 100V-240V | ● |
Uwaga: ● oznacza konfigurację prądu ○ oznacza opcjonalnie
Wielkość opakowania: 337 mmx 242 mmx 417 mm; Masa brutto: 6,5 kg; Masa netto: 5,0 kg
![]()
0.5X/1X C-mount Zwierciadło płasko-wypukłe
![]()
Polaryzator pojedynczej jednostki polaryzującej, analizator dla pojedynczej jednostki polaryzującej
![]()
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606
Faks: 86-021-37214610