|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Biały | Dostosowywanie: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok | Rura pociągowa: | Obuoczny |
| Teoria: | Polaryzacyjny mikroskop metalurgiczny | Czas realizacji: | 15-20 dni roboczych |
| Możliwość Supply: | 1000 szt / miesiąc | Powiększenie: | 40X-800X |
| Okular: | WF10X/20mm | Skupienie: | Współosiowy zgrubny i drobny |
| Nosek: | 5-Pozycje | Cel: | 4X, 10X, 40X, 60X |
| High Light: | 60-krotny optyczny mikroskop polaryzacyjny,40-krotny optyczny mikroskop polaryzacyjny,800-krotny lornetkowy mikroskop metalurgiczny |
||
40X-800X lornetkowy trójokularowy metalurgiczny mikroskop polaryzacyjny do zastosowań w materiałoznawstwie
M14110 40X-800X lornetkowy trinokularny metalurgiczny mikroskop polaryzacyjny do zastosowań w materiałoznawstwie.Mikroskopy polaryzacyjne M14110 do zastosowań w materiałoznawstwie mają określone cele i inne narzędzia, takie jak oświetlenie padające, filtry polaryzacyjne i kompensacyjne.Pozwala to na dokładną obserwację materiałów takich jak metale, tworzywa sztuczne, minerały, azbest, szkło, drewno i materiały chemiczne.M14110 jest wyposażony w obrotowe stoliki i wolne od plam obiektywy do obserwacji w świetle spolaryzowanym.
Cechy:
| Przedmiot | Specyfikacja | M14110A | M14110B | M14110C | M14110D | M14110E | M14110F |
| Tuba obserwacyjna: | Głowica lornetki pochylona pod kątem 30° | ● | ● | ● | |||
| Głowica trójokularowa pochylona pod kątem 30° | ● | ● | ● | ||||
| Odległość między źrenicami: | Od 50-75mm | ● | ● | ● | ● | ||
| Okular: | Okulary WF10X/20mm, okular siatkowy WF10X/20mm | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
| Cele: |
obiektywy bez plam 4X, 10X, 40X(sprężyna), 60X(sprężyna) |
● | ● | ||||
|
Zaplanuj cele metalurgiczne 5X 10X, 20X, 50X (wiosna) |
● | ● | ● | ● | |||
| Etap: | stolik obrotowy φ140mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skupienie: | Współosiowe pokrętło ogniskowania, precyzyjne ogniskowanie jest stopniowane w odstępach co 1um | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skraplacz: | Kondensor Abbego NA 1,25 z regulacją wysokości z przesłoną irysową i odchylanym o 360° - obrotowym polaryzatorem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oświetlenie: | Światło przechodzące 6V 20W | ● | ● | ||||
| Światło odbite 12V 50W | ● | ● | |||||
|
Światło odbite 12V 50W Światło przechodzące 6V 20W |
● | ● | |||||
| Zasilacz: | 100-240V | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Standardowe akcesoria: | Osłona przeciwpyłowa, bezpiecznik, przewód zasilający | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Akcesoria opcjonalne | φStojak obrotowy 160 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80X plan metalurgiczny celu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3W LED do światła przechodzącego | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dioda LED 5W do światła odbitego | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Adapter do montażu C | ○ | ○ | ○ | ||||
| adapter do aparatu cyfrowego | ○ | ○ | ○ | ||||
| Kamera 3M/5M/10M/16M/HD | ○ | ○ | ○ |
Uwaga: ● oznacza standardowe, ○ oznacza opcjonalne
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606