Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Biały | Dostosowywanie: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Rura pociągowa: | Trinokularowy |
Teoria: | Mikroskop fluorescencyjny | Okular: | WF10X /18mm |
Czas realizacji: | 15-20 dni roboczych | Współczynnik powiększenia: | 40X-1000X |
Cel: | 4X/10X/40X/100X | Filtr fluorescencyjny: | CHROMA B/G (marka USA) |
Źródło światła: | Lampa halogenowa 6V 30W | Możliwość Supply: | 1000 szt / miesiąc |
High Light: | Mikroskop fluorescencyjny Epi LED,1000X Trinokularowy mikroskop fluorescencyjny LED,40X mikroskop laboratoryjny biologii |
40X-1000X Mikroskop laboratoryjny Trinocular Biology Epi Mikroskop fluorescencyjny
M15110 40X-1000X Trinokularny mikroskop laboratoryjny do biologii Epi Mikroskop fluorescencyjny.Odwrócony mikroskop fluorescencyjny M15110 jest normalnym mikroskopem fluorescencyjnym, w którym źródło światła i reflektor znajdują się na górze, nad typowym punktem odniesienia, skierowane w dół.Soczewka obiektywu i okulary są ustawione poniżej punktu pomiarowego skierowane do góry.Jest popularny w obrazowaniu żywych komórek, ponieważ komórki opadają na dno próbki, a próbki płynne można łatwo modyfikować od góry.M15110 to najlepszy wybór do obserwacji kultur komórkowych i tkankowych.Dzięki ultra ostrej optyce Plan z korekcją do nieskończoności, wyjątkowo długiemu kondensorowi WD i możliwości fluorescencji zapewnia obserwację na poziomie naukowym, idealną do wykrywania i transfekcji komórek.Wybierz spośród standardowych konfiguracji lub naszego systemu modułowego, który pozwala na całkowite dostosowanie do obserwacji żywych komórek, w tym jasnego pola, kontrastu fazowego, fluorescencji lub dowolnej z tych kombinacji.
Cechy:
Przedmiot | Specyfikacja | M15109A |
Tuba obserwacyjna: | Głowica trójokularowa pochylona pod kątem 30° | ● |
Odległość między źrenicami: | Od 48-75mm | ● |
Okular: | Okulary WF10X/18mm | ●● |
Cele: | Obiektyw Infinity LWD Plan Achromatic 10X, 20X i 40X, obiektyw LWD z kontrastem fazowym 20X | ● |
Etap: |
Dołączany stolik mechaniczny o wymiarach 200x240mm, przesuw XY wynosi 122x80mm |
● |
Skupienie: | Współosiowe pokrętło ogniskowania, precyzyjne ogniskowanie jest stopniowane w odstępach co 1um | ● |
Skraplacz: | Duża odległość robocza Kondensor NA 0.30, odpowiedni do kontrastu fazowego/BF z suwakiem kontrastu fazowego i teleskopem | ● |
Filtr fluorescencyjny: | CHROMA B/G (marka USA) | ● |
Oświetlenie: |
Jasne światło polowe: lampa halogenowa 6V 30W Światło fluorescencyjne: lampa rtęciowa 12 V 100 W |
● |
Zasilacz: | 100-240V | ● |
Standardowe akcesoria: | Osłona przeciwpyłowa, bezpiecznik, przewód zasilający | ● |
Akcesoria opcjonalne | Okular WF10X/22mm | ○○ |
Okular wskaźnikowy WF10X/20mm | ○○ | |
Okular z siatką WF10X/20mm | ○○ | |
Obiektyw planarno-achromatyczny LWD 4X | ○ | |
Obiektyw planarno-achromatyczny LWD 60X | ○ | |
Obiektyw z kontrastem fazowym LWD 4X | ○ | |
Obiektyw z kontrastem fazowym LWD 10X | ○ | |
Obiektyw z kontrastem fazowym LWD 40X | ○ | |
Stolik mechaniczny 180X155mm, 80X50mm | ○ | |
Adapter do montażu C | ○ | |
adapter do aparatu cyfrowego | ○ | |
okular aparatu cyfrowego | ○ | |
Kamera 3M/5M/10M/16M/HD | ○ |
Uwaga: ● oznacza standardowe, ○ oznacza opcjonalne
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606