Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Biały | Dostosowywanie: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Rura pociągowa: | Trinokularowy |
Teoria: | Mikroskop biologiczny | Czas realizacji: | 15-20 dni roboczych |
Możliwość Supply: | 1000 szt / miesiąc | Powiększenie: | 40X-1000X |
Okular: | WF10X/20mm | Nosek: | 4-pozycyjny |
Oglądanie głowy: | 360 Obrotowy | Scena: | Etap mechaniczny |
Skupienie: | Współosiowe pokrętło ogniskowania, precyzyjne ogniskowanie jest stopniowane w krokach co 2um | Oświetlenie: | Lampa halogenowa 6V20W |
High Light: | Mikroskop trójokularowy do rolnictwa z kamerą,mikroskop trójokularowy do medycyny z kamerą,mikroskop do biologii komórki 1000X |
Mikroskop trójokularowy stosowany w biologii, medycynie, rolnictwie i przemyśle, szeroko z różnymi akcesoriami do aktualizacji
M12143Mikroskopy biologiczne są wyposażone w obiektywy achromatyczne i okulary szerokokątne.Zapewniają wyraźny obraz, szerokie pole, wygodę obsługi.Mogą być stosowane w biologii, medycynie, rolnictwie i przemyśle.Są idealnym instrumentem w leczeniu, pokazach dydaktycznych i badaniach naukowych.
Cechy:
Przedmiotów | Specyfikacja | M12143A | M12143B |
Okular | Szerokie pole WF10X(20mm) | ● | ● |
Szerokie pole WF16X(11mm) | ○ | ○ | |
Dzielenie 10X(18mm), 0.1mm/Div | ○ | ○ | |
Cel | Plan achromatyczny PL 4X/0,10 | ● | ● |
Plan achromatyczny PL 10X/0,25 | ● | ● | |
Plan achromatyczny PL 20X/0,40 | ● | ||
Plan achromatyczny PL 40X/0,65 (wiosna) | ● | ● | |
Plan achromatyczny PL 100X/1.25 (wiosna, olej) | ● | ● | |
Tubus okularu | Lornetka (nachylenie 30˚) | ● | ● |
Trinokularny (nachylenie 30˚) | ○ | ○ | |
System ostrości | Koncentryczne zgrubne/dokładne ogniskowanie, z regulacją naciągu i ogranicznikiem w górę. Minimalna podziałka dokładnego ogniskowania: 2μm. | ● | ● |
Nosek | Czteroosobowy (lokalizacja wewnętrzna łożyska kulkowego do tyłu) | ● | |
Pięciokrotny (lokalizacja wewnętrzna łożyska kulkowego do tyłu) | ● | ||
Etap | Mechaniczna dwuwarstwowa (rozmiar: 160 mm x 140 mm, zakres ruchu: 75 mm x 50 mm) | ● | ● |
Kondensator Abbego | NA1.25 Regulacja zębatki i zębnika | ● | ● |
Ciemne pole, suche | ○ | ○ | |
Ciemne pole, Immersja | ○ | ○ | |
Filtr | Filtr niebieski, filtr matowy | ● | ● |
Zielony filtr | ○ | ○ | |
Żółty filtr | ○ | ○ | |
Kolektor | Do lampy halogenowej | ● | ● |
Źródło światła | Lampa halogenowa 6V 30W z regulacją jasności | ● | ● |
Jednostka kontrastu fazowego | Okular, teleskop centrujący | ○ | ○ |
Obiektywy, Plan kontrastu fazowego achromatyczny 10X/0,25 PHP | ○ | ○ | |
Obiektywy, plan kontrastu fazowego achromatyczny 20X/0,40 PHP (wiosna) | ○ | ○ | |
Obiektywy, plan kontrastu fazowego achromatyczny 40X/0,65 PHP (wiosna) | ○ | ○ | |
Obiektywy, Plan kontrastu fazowego achromatyczny 100X/1,25 PHP (wiosna, olej) | ○ | ○ | |
(PH-¢ñ) Kondensor kontrastu fazowego z płytą obrotową | ○ | ○ | |
(PH-¢ò) Kondensor kontrastu fazowego z płytą obrotową | ○ | ○ | |
Kondensator kontrastu fazowego Flashboard | ○ | ○ | |
Kondensor kontrastu fazowego typu pull board | ○ | ○ | |
System optyczny Infinity | Tubus okularowy, binokularowy (nachylenie 30˚) | ○ | ○ |
Tubus okularowy, trinokularowy (nachylenie 30˚) | ○ | ○ | |
Okular, teleskop centrujący | ○ | ○ | |
Obiektywy, plan Infinity achromatyczny 4X/0,10 | ○ | ○ | |
Obiektywy, plan Infinity achromatyczny 10X/0,25 | ○ | ○ | |
Obiektywy, plan Infinity achromatyczny 20X/0,40 | ○ | ○ | |
Obiektywy, plan Infinity achromatyczny 40X/0,65 (wiosna) | ○ | ○ | |
Obiektywy, plan Infinity achromatyczne 100X/1.25 (wiosna, olej) | ○ | ○ | |
Obiektywy, plan kontrastu fazowego Infinity achromatyczny 10X/0,25 PHP | ○ | ○ | |
Obiektywy, plan kontrastu fazowego Infinity achromatyczny 20X/0,40 PHP | ○ | ○ | |
Obiektywy, plan kontrastu fazowego Infinity, achromatyczny 40X/0,65 PHP (wiosna) | ○ | ○ | |
Obiektywy, plan kontrastu fazowego Infinity achromatyczny 100X/1,25 PHP (wiosna, olej) | ○ | ○ | |
Adapter CCD | 0,4X | ○ | ○ |
0,5X | ○ | ○ | |
1X | ○ | ○ | |
0.5X z podziałem 0.1mm/Div | ○ | ○ | |
Aparat fotograficzny | DV-1 (z wyjściem USB i wideo) | ○ | ○ |
DV-2 (z wyjściem USB) | ○ | ○ | |
DV-3 (z wyjściem wideo) | ○ | ○ | |
Adapter do aparatu cyfrowego | CANON Adapter do aparatu cyfrowego (A610,A620,A630,A640) | ○ | ○ |
Jednostka fotograficzna | 2.5X/4X Zmiana nasadki fotograficznej z okularem obserwacyjnym 10X | ○ | ○ |
Uwagi: ● oznacza standardowe, ○ oznacza opcjonalne
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606