Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Biały | Dostosowywanie: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Rura pociągowa: | Trinokularowy |
Teoria: | Mikroskop biologiczny | Czas realizacji: | 15-20 dni roboczych |
Możliwość Supply: | 1000 szt / miesiąc | Okular: | WF10X/20mm |
Zakres powiększenia: | 6,5:1 | Powiększenie: | 7X-45X |
High Light: | 7-45X Trinocular Mikroskop Stereo,WF10X 20mm Trinocular Mikroskop Stereo,trinocular mikroskop stereo zoom z aparatem cyfrowym |
Mikroskop stereoskopowy trinokularowy 7-45X z opcjonalną kamerą cyfrową, odpowiedni do projektora i komputera
Mikroskop stereoskopowy M19144 został specjalnie zaprojektowany do celów dydaktycznych z zakresem powiększenia 1:6,4 odpowiednim do obserwacji i projekcji próbek.Jest idealny do zastosowań w histologii, mikrobiologii, botanice, wirusologii i badaniach rutynowych.Wysokiej jakości optyka doskonale nadaje się do pokazywania szczegółów i koloru dowolnego okazu za pomocą telewizora komputerowego i projektora.
Cechy:
- Powiększenie M19144 można regulować w sposób ciągły.
- Ma dużą odległość roboczą i duży zasięg pola.
-Nadaje się do celów dydaktycznych, medycznych i klinicznych, geologii rolno-leśnej, odlewania cenowego, szczególnie do sprawdzania diod LED, sprawdzania PCB, sprawdzania warstwy platerowanej i wykrywania chipów.
Przedmiot | Opis/Wartość | M19144 |
Zobacz rurkę: | Trinokularny, nachylony pod kątem 45° | ● |
Współczynnik powiększenia: | 1: 6,4 | ● |
Okular: | WF10X/20mm | ● |
Cel: | 0,7-4,5X | ● |
Soczewka pomocnicza: | 0,5X | ○ |
2X | ○ | |
Powiększenie: | Standardowo: 7-45X | ● |
Opcjonalnie: 3,5-180X | ○ | |
Odległość robocza: | 100mm | ● |
Głębia pola: | 15mm | ● |
Oświetlenie: | Górna lampa pierścieniowa LED | ● |
Etap: | Rozmiar sceny: 200X255cm.ΦPłyta robocza czarno-biała 95 mm | ● |
Adapter do aparatu: | 1X mocowanie C | ● |
Mocowanie C 0.5X | ○ | |
Aparat fotograficzny: | Opcjonalny | ○ |
Uwaga: ● oznacza standardowe, ○ oznacza opcjonalne
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606