Szczegóły Produktu:
|
Dostosowywanie: | OEM, ODM | Uszczelka: | 1 szt./karton |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Czas realizacji: | 15-20 dni roboczych |
Możliwość Supply: | 1000 szt / miesiąc | Kolor: | czarny |
Rezolucja: | 1920*1080 | Piksele: | 16MP |
Częstotliwość wyświetlania klatek: | 10fps | Interfejs: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth |
Czujnik: | Kolorowa matryca CMOS 1/2,3 cala | Pamięć: | Dysk twardy lub dysk flash USB |
Rozmiar ekranu: | 12-calowy panel dotykowy | Aplikacja: | Mikroskopy biologiczne i metalurgiczne |
High Light: | Cyfrowa kamera mikroskopowa HDMI,cyfrowa kamera mikroskopowa USB,kamera wideo z mikroskopem 16MP; |
Wyjście HDMI i USB 12-calowy panel dotykowy z wbudowaną kamerą do mikroskopu 16MP
M21147 to uniwersalny, przemysłowy touchpad do mikroskopów biologicznych i metalurgicznych, 12-calowy touchpad z wbudowaną kamerą mikroskopową 16MP.
Cechy:
- Uniwersalny przemysłowy touchpad do mikroskopów biologicznych i metalurgicznych.
- 12-calowy touchpad z wbudowaną kamerą mikroskopową 16MP.
- Długa żywotność.
Przedmiot | Opis/Wartość | M21147 |
Tablet z panelem dotykowym | ||
System operacyjny: | Windows 10 64-bitowy | ● |
Język: | Zainstalowano już wiele języków | ● |
Monitor LCD: | 12-calowy monitor HD, ekran dotykowy | ● |
PROCESOR: | Intel® Atom™ , czterordzeniowy, 1,92 GHz | ● |
Rezolucja: | 1920x1080, 16/9 Full HD | ● |
Magazynowanie: | Dysk twardy lub dysk flash USB | ● |
Port wejścia/wyjścia: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth | ● |
Wi-Fi: | WIFI 2,4 GHz/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac | ● |
Niebieski Ząb: | Bluetooth 4.0 | ● |
Kontrola: | Myszą i dotykając | ● |
Zasilacz: | Zasilacz, wejście AC200-240V, 50/60Hz.Wyjście: 2V/2A | ● |
Oprogramowanie: |
Vision Lite (funkcja pełnego widoku jest również dostępna dla widoku z kamery na żywo). Ciągła automatyczna ekspozycja, rozmiar obrazu, przechwytywanie obrazu, przechwytywanie skompresowanego wideo, pomiar. Ciągła kontrola jasności, wzmocnienia, czasu ekspozycji, kolorów, wzmocnienia kolorów. |
● |
Kamera z panelem dotykowym | ||
Rezolucja: | 16MP | ● |
Wyjście sygnału: | USB2.0 | ● |
Rozmiar czujnika: | 1/2,3” | ● |
Technologia czujnika: | CMOS | ● |
Format obrazu: | 16:9 | ● |
Pełny rozmiar obrazu: | Maksymalny obraz 4608*3456, wideo 1920*1080 P | ● |
Rozmiar piksela: | 1,335um * 1,335um | ● |
Liczba klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości: | 10fps | ● |
Szybkość klatek inne rozdzielczości: | 15 kl./s (1920x1080), 30 kl./s (640x480) | ● |
Wrażliwość: | 0,5 V/Lux-sekunda (550 nm) | ● |
Stosunek sygnału do szumu: | 45 dB | ● |
Zakres dynamiczny: | 70 dB | ● |
Maksymalny czas ekspozycji: | 15s | ● |
Konwersja ADC: | 12 bitów | ● |
Głębia koloru: | 8 bitowy | ● |
Filtr podczerwieni w aparacie: | 650nm | ● |
Automatyczny balans bieli: | Automatyczne/ręczne | ● |
Automatyczna kontrola wzmocnienia: | Automatyczne/ręczne | ● |
Automatyczne sterowanie podświetleniem: | Automatyczne/ręczne | ● |
Kontrola ekspozycji: | Automatyczne/ręczne | ● |
Uwaga: ● oznacza standardowe, ○ oznacza opcjonalne
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606