Szczegóły Produktu:
|
System optyczny: | Układ optyczny NIS60 Infinity | Metoda obserwacji: | Jasne pole |
---|---|---|---|
Aparat fotograficzny: | Chłodzący aparat cyfrowy | Okular: | SW10x/25mm, wysoki punkt oczny, regulacja dioptrii, średnica 30mm |
nos: | Ręczna końcówka do nosa, sześciokrotna, do tyłu | Skraplacz: | Odchylany skraplacz NA0.9/0.25 |
Adapter: | Mocowanie typu C 0,5x | Filtr do przepuszczania światła: | Uchwyt filtra na podstawie, może pomieścić 3 filtry |
Półautomatyczny laboratoryjny mikroskop biologiczny 3D poziomu badawczego
Zupełnie nowy biologiczny mikroskop fluorescencyjny M12146 do badań naukowych /M15113 został zmodernizowany do całkowicie elektrycznego modelu stołu warsztatowego XYZ.Dzięki potężnemu oprogramowaniu integruje wiele inicjatyw, nadąża za międzynarodowymi wiodącymi trendami projektowymi pod względem wyglądu i wydajności oraz jest zaangażowany w rozwój nowego wzorca w dziedzinie przemysłu.Trzymając się koncepcji projektowania marki polegającej na ciągłej eksploracji i transcendencji, będziemy nadal dostarczać klientom doskonałe rozwiązania do kontroli przemysłowej 3D.
Rzeczy |
M12146 Zmotoryzowany mikroskop biologiczny na poziomie badawczym M15113 Zmotoryzowany mikroskop fluorescencyjny do badań naukowych |
M12146 | M15113 | |
System optyczny | Układ optyczny NIS60 Infinity | ● | ● | |
Obserwacja metoda
|
BF, jasne pole | ● | ● | |
DF, Ciemne pole | ○ | ○ | ||
PL, polaryzacja | ○ | ○ | ||
PH, kontrast fazowy | ○ | ○ | ||
FL, fluorescencyjny | ○ | ● | ||
DIC | ○ | ○ | ||
Główny korpus | Korpus ręczny + oświetlenie halogenowe | ● | ● | |
Korpus ręczny + oświetlenie LED | ● | ● | ||
Głowa | Głowica lornetki Seidentopf, nachylona pod kątem 30°, rozstaw źrenic 47-78 mm | ○ | ○ | |
Głowica trójokularowa Seidentopf, nachylona pod kątem 30°, rozstaw źrenic 47-78 mm, 3-poziomowy przełącznik podziału światła E100:P0/E20:P80/E0:P100 | ● | ● | ||
Ergo przechylana głowica trinokularna, nachylenie 0°~35°, odległość między źrenicami 47-78mm, 3-poziomowy przełącznik podziału światła E100:P0/E20:P80/E0:P100 | ○ | ○ | ||
Aparat cyfrowy |
7.0M USB3.0 CMOS Chłodzenie Aparat cyfrowy GS z migawką, dla Obrazowanie fluorescencyjne,, 1,1” CMOS, FPS 12@3200x2200, 33@1600x1100, zakres chłodzenia półprzewodników -42°C, Anti-Frog, godzinna ekspozycja, czułość G ciemny sygnał 2058mv z 1/30s |
● | ● | |
Okular | SW10x/25mm, wysoki punkt oczny, regulacja dioptrii, średnica 30mm | ● | ● | |
SW10x/22mm, wysoki punkt oczny, regulacja dioptrii, średnica 30mm | ○ | ○ | ||
EW12,5x/16mm, wysoki punkt oczny | ○ | ○ | ||
WF15x/16mm, wysoki punkt oczny, regulacja dioptrii, średnica 30mm | ○ | ○ | ||
WF20x/12mm, wysoki punkt oczny, regulacja dioptrii, średnica 30mm | ○ | ○ | ||
nos | Ręczna końcówka do nosa, pięciokrotna, do tyłu, centralnie regulowana | ○ | ○ | |
Ręczna końcówka do nosa, sześciokrotna, do tyłu | ● | ● | ||
Zmotoryzowana, kodowana końcówka do nosa, sześciokrotna, do tyłu | ○ | ○ | ||
Z gniazdem na suwak kompensatora polaryzacji lub suwak DIC | ● | ● | ||
Chroń osłonę otworów na nos | ● | ● | ||
N-PLFN Plan nieskończoności Pół-APO Fluorescencyjny Cel |
PlanF S-APO 4x/0,13, WD16,5 mm, szkło nakrywkowe 0,17 mm | ● | ● | |
PlanF S-APO 10x/0,30, WD8,1 mm, szkło nakrywkowe 0,17 mm | ● | ● | ||
PlanF S-APO 20x/0,50, WD2,1 mm, szkło nakrywkowe 0,17 mm | ● | ● | ||
PlanF S-APO 40x/0,75, WD0,7 mm, szkło nakrywkowe 0,17 mm | ● | ● | ||
PlanF S-APO 100x/1,30 (olej), WD0,15 mm, szkło nakrywkowe 0,17 mm | ● | ● | ||
NIS60 N-PLN Plan nieskończoności Cel |
2x/0,06, WD7,5 mm, szkło nakrywkowe 0,17 mm | ○ | ○ | |
4x/0,10, WD30mm, Szkiełko nakrywkowe 0,17mm | ○ | ○ | ||
10x/0,25, WD10,2 mm, szkło osłonowe 0,17 mm | ○ | ○ | ||
20x/0,40, WD12mm, Szkiełko nakrywkowe 0,17mm | ○ | ○ | ||
40x/0,65, WD0,7 mm, szkło nakrywkowe 0,17 mm | ○ | ○ | ||
50x/0,95 (olej, WD0,19 mm, szklana osłona 0,17 mm | ○ | ○ | ||
60x/0,8, WD0,3 mm, szkło nakrywkowe 0,17 mm | ○ | ○ | ||
100x/1,25 (olej), WD0,2 mm, szklana osłona 0,17 mm | ○ | ○ | ||
NIS60 APO Plan nieskończoności |
20x/0,75, WD1,1 mm, szkło nakrywkowe 0,17 mm | ○ | ○ | |
100x/1,45 (olej), WD0,13 mm, szklana osłona 0,17 mm | ○ | ○ | ||
Filtruj dla Prześlij światło |
Uchwyt filtra na podstawie, może pomieścić 3 filtry | ● | ● | |
Filtruj LBD | ○ | ○ | ||
Filtruj zielony | ○ | ○ | ||
Filtruj żółty | ● | ● | ||
Filtr ND6 | ○ | ○ | ||
Filtr ND25 | ○ | ○ | ||
Skupienie |
Zmotoryzowany i ręczny Koncentryczny Zgrubne i precyzyjne Ustawianie ostrości, dokładne Podział 0.001mm, zakres ogniskowania 35mm, gruby skok 37,7 mm, drobny skok 0,1 mm |
● | ● | |
Skraplacz | Odchylany skraplacz NA0.9/0.25 | ● | ● | |
Źródło światła | Oświetlenie nadawcze Kohler, regulacja jasności, halogen 12V100W, lampa zewnętrzna.Dla A12.1091-H, A12.1093-H | ● | ● | |
Transmisja oświetlenia Kohler, regulacja jasności, 3W S-LED, wbudowany korpus główny.Dla A12.1091-L, A12.1093-L | ○ | ○ | ||
Obsługa funkcji ECO Automatyczne wyłączanie zasilania po 30 minutach od odejścia operatora w celu oszczędzania energii | ● | ● | ||
Adapter | Adapter okularu o średnicy 23,2 mm | ○ | ○ | |
Mocowanie typu C 1.0x | ○ | ○ | ||
Mocowanie typu C 0,5x | ● | ● | ||
Oprogramowanie | Podstawowe oprogramowanie do przetwarzania obrazu NOMIS | ○ | ○ | |
Ciemne pole | Kondensator ciemnego pola, NA 0,7~0,9, suchy | ○ | ○ | |
Kondensator ciemnego pola, NA 1,25~1,36, zanurzenie | ○ | ○ | ||
Cel ciemnego pola, plan nieskończoności 100X, Do zanurzeniowych obserwacji w ciemnym polu |
○ | ○ | ||
Celownik ciemnego pola, plan nieskończoności 100X, z przysłoną tęczówkową, Do zanurzeniowych obserwacji w ciemnym polu |
○ | ○ | ||
Polaryzacja | Polaryzator do transmitującego źródła światła, wychylny, na kolektorze | ○ | ○ | |
Analizator do przepuszczania światła, suwak z klinem kwarcowym Kompensator |
○ | ○ | ||
Zaktualizuj do profesjonalnego mikroskopu polaryzacyjnego A15.1091 | ○ | ○ | ||
Kontrast fazowy | Kondensator kontrastu fazowego wieżyczki, centralnie regulowany | ○ | ○ | |
Teleskop centrujący 10x | ○ | ○ | ||
Plan nieskończoności Kontrast fazowy Obiektyw N-PLN PH 10x/0,25 | ○ | ○ | ||
Plan nieskończoności Kontrast fazowy Obiektyw N-PLN PH 20x/0,40 | ○ | ○ | ||
Plan nieskończoności Kontrast fazowy Obiektyw N-PLN PH 40x/0,65 | ○ | ○ | ||
Plan nieskończoności Kontrast fazowy Obiektyw N-PLN PH 100x/1.25(Olej) | ○ | ○ | ||
Fluorescencyjny |
Refleksyjny oświetlacz epi-fluorescencyjny rtęci, dysk wieżyczkowy z 6 Pozycje dla bloku filtra fluorescencyjnego, z barierą ochronną |
○ | ● | |
Zasilacz 220V/110V wymienny, wyświetlacz cyfrowy | ○ | ● | ||
Obudowa lampy rtęciowej 100 W | ○ | ● | ||
Filtr fluorescencyjny B,G,U,V | ○ | ● | ||
DIC | Polaryzator Do Transmisji Źródła Światła | ○ | ○ | |
Skraplacz DIC z wieżyczką | ○ | ○ | ||
Szkiełka DIC 10x, używane z obiektywem fluorescencyjnym Semi-APO | ○ | ○ | ||
Szkiełka DIC 20x/40x, używane z obiektywem fluorescencyjnym Semi-APO | ○ | ○ | ||
Slajd DIC 100x, używany z obiektywem fluorescencyjnym Semi-APO | ○ | ○ | ||
Szkiełka DIC z analizatorem 10x-20x | ○ | ○ | ||
Szkiełka DIC z analizatorem 40x-100x | ○ | ○ | ||
Inny Akcesoria |
Wspornik uchwytu stolika roboczego | ● | ○ | |
Adapter do regulacji pozycji oczu | ○ | ○ | ||
Adapter do obniżania pozycji sceny 1" | ○ | ○ | ||
Olejek immersyjny | ● | ○ | ||
Klucz imbusowy | ● | ○ | ||
Kabel zasilający | ● | ○ | ||
Krótka osłona oczu, do okularu | ○ | ○ | ||
Długa osłona oczu, do okularu | ○ | ○ | ||
Mikrometr okularowy, krzyżowy | ○ | ○ | ||
Pierścień adaptera do instalacji mikrometru okularu | ○ | ○ | ||
Kabel USB | ○ | ○ |
Uwaga: ● oznacza standardowe, ○ oznacza opcjonalne
Pełne oprogramowanie do automatycznego skanowania mikroskopem
2D 2DB
Zmotoryzowany X/Y X/Y/Z Zmotoryzowany
Skanowanie płaszczyzny 2D Skanowanie fazowe 2D
2DF 3D
Zmotoryzowany X/Y/Z Zmotoryzowany X/Y/Z
Skanowanie 2D Fusion Skanowanie 3D
Nasze Usługi:
1. Indywidualny projekt, OEM jest dostępny. |
2. Na czas i profesjonalna obsługa posprzedażna. |
3. Niskie MOQ, standardowy pakiet, szybka dostawa. |
4. Nasi dystrybutorzy otrzymują specjalne zniżki i ochronę. |
5. Jako uczciwy sprzedawca zawsze używamy najwyższej jakości surowców, zaawansowanych urządzeń, wykwalifikowanych techników i ścisłej kontroli jakości, aby zapewnić, że nasze produkty są wykończone w wysokiej jakości i stabilnej funkcji. |
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606