Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Biały | Dostosowywanie: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Rura pociągowa: | Jednooczny |
Teoria: | Mikroskop biologiczny | Czas realizacji: | 15-20 dni roboczych |
Możliwość Supply: | 1000 szt / miesiąc | Powiększenie: | 40X-1000X |
Okular: | WF10X/18mm | Nosek: | 4-pozycyjny |
Oglądanie głowy: | 360 Obrotowy | Scena: | Stolik mechaniczny o wymiarach 140x130mm, przesuw XY to 78x30mm |
Skupienie: | Współosiowe pokrętło ogniskowania, precyzyjne ogniskowanie jest stopniowane w krokach co 2um | Oświetlenie: | Lampa LED 3W |
High Light: | 40X-1000X Mikroskop Biologiczny Studencki,Monokularowy Mikroskop Biologiczny Studencki,Przenośny mikroskop dwuokularowy Drawtube |
40X-1000X Monokularowa lornetka z serii Trinocular Drawtube Przenośny studencki mikroskop biologiczny
M11115 40X-1000X Monokularowa lornetka z serii Trinocular Drawtube Przenośny biologiczny mikroskop studencki.Mikroskop biologiczny serii M11115 został zaprojektowany, aby zapewnić nauczycielom wysoką wydajność;instrument studencki w przystępnej cenie.Seria M11115 to doskonały wybór dla szkół średnich, gimnazjów, instytutów technicznych, hobbystów i szkół domowych.Klasycznie zaprojektowany system oświetlenia LED zapewnia jasne, równomierne oświetlenie zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym.Wyposażony w zmienny, ładowalny system oświetlenia LED, który umożliwia korzystanie z mikroskopu w dowolnym miejscu — nie jest wymagany przewód!Każdy mikroskop będzie działał przez około 3 do 4 godzin na jednym ładowaniu.Bardziej przenośny niż kiedykolwiek, uczniowie i nauczyciele mogą z łatwością przesuwać mikroskop po klasie.
Cechy:
- System oświetlenia LED jest ładowalny i przystosowany do użytku przenośnego.
- Ten sam korpus z różnymi głowicami wziernikowymi umożliwia wygodną modernizację mikroskopu.
- Jest to ekonomiczna wersja przeznaczona do użytku edukacyjnego.
Przedmiot | Specyfikacja | M11115A | M11115B | M11115C |
Tuba obserwacyjna: | Głowica jednooczna pochylona pod kątem 30° | ● | ||
Głowica lornetki pochylona pod kątem 30° | ● | |||
Głowica trójokularowa pochylona pod kątem 30° | ● | |||
Odległość między źrenicami: | Od 52-75mm | ● | ● | |
Okular: | WF10X/18mm | ● | ●● | ●● |
Cele: | Achromatyczny 4X, 10X, 40X(sprężyna), 100X(sprężyna, olej) | ● | ● | ● |
Etap: | Stolik mechaniczny o wymiarach 140x130mm, przesuw XY to 78x30mm | ● | ● | ● |
Nosek: | Poczwórna końcówka do nosa | ● | ● | ● |
Skupienie: | Współosiowe pokrętło ogniskowania, precyzyjne ogniskowanie jest stopniowane w krokach co 2um | ● | ● | ● |
Skraplacz: | Kondensor NA 1.25Abbego z przesłoną irysową | ● | ● | ● |
Oświetlenie: | Lampa LED 3W | ● | ● | ● |
Zasilacz: | 100-240V | ● | ● | ● |
Standardowe akcesoria: | Osłona przeciwpyłowa, olejek immersyjny, bezpiecznik, przewód zasilający | ● | ● | ● |
Akcesoria opcjonalne | Okular WF10X/20mm | ○ | ○○ | ○○ |
Okular wskaźnikowy WF10X/18mm | ○ | ○○ | ○○ | |
Okular z siatką WF10X/20mm | ○ | ○○ | ○○ | |
Obiektyw achromatyczny 20X | ○ | ○ | ○ | |
Obiektyw achromatyczny 60X | ○ | ○ | ○ | |
Adapter do montażu C | ○ | |||
adapter do aparatu cyfrowego | ○ | |||
okular aparatu cyfrowego | ○ |
Uwagi:● oznacza standardowe ○ oznacza opcjonalne
M11115A M11115B M11115C
Osoba kontaktowa: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606